Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 25 Гатиятуллин Данис Альгисович 1135 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 17 Нуйкин Алексей Сергеевич 1317 ч 1.0 0.82 0.18 40 +7.20
3 2 Власов Андрей Александрович 2012 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
4 13 Биктимиров Роберт Р 1484 ч 1.0 0.62 0.38 40 +15.20
5 1 Исламов Камиль Финатович 2049 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
6 15 Пестов Александр Сергеевич 1442 ч 0.0 0.68 -0.68 40 -27.20
7 16 Абдеев Тагир Альбертович 1387 б 1.0 0.74 0.26 40 +10.40
8 22 Щиголев Андрей Сергеевич 1194 ч 1.0 0.91 0.09 40 +3.60
9 7 Тиманкина Камила Радиковна 1612 б 1.0 0.45 0.55 40 +22.00
10 6 Яковлев Виталий Максимович 1804 ч 0.0 0.21 -0.21 40 -8.40
11 5 Веденеев Александр 1939 б 0.0 0.10 -0.10 40 -4.00
+16