Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 46 Наумов Кирилл Александрович 1000 ч 1.0 0.71 0.29 20 +5.80
2 7 Ахметов Руслан Ринатович 1772 б 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
3 51 Тимаев Вильдан 1000 ч 1.0 0.71 0.29 20 +5.80
4 11 Коротаев Павел 1250 б 0.0 0.37 -0.37 20 -7.40
5 52 Вагнер Василий Александрович 1090 ч 1.0 0.59 0.41 20 +8.20
6 9 Юхина Эльмира Аскадулловна 1366 б 0.0 0.23 -0.23 20 -4.60
7 34 Сафиуллин Ислам 1047 ч 1.0 0.65 0.35 20 +7.00
8 50 Шуваткин Андрей Владимирович 1112 б 0.0 0.56 -0.56 20 -11.20
9 14 Ковалев Владимир Александрович 1376 ч 0.0 0.22 -0.22 20 -4.40
-2