Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 10 Браун Егор Валерьевич 1345 ч 0.0 0.15 -0.15 60 -9.00
2 20 Носова Полина Михайловна 1167 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
3 34 Дручинин Александр Артемович 1000 ч 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
4 38 Попов Сергей Сергеевич 1000 б 1.0 0.56 0.44 60 +26.40
5 22 Пиголкин Михаил Александрович 1132 ч 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
6 18 Гусев Юрий Юрьевич 1216 б 1.0 0.28 0.72 60 +43.20
7 14 Бардин Тимофей Дмитриевич 1304 ч 0.0 0.18 -0.18 60 -10.80
8 26 Иванов Арсений Михайлович 1048 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 17 Хруль Дмитрий Витальевич 1237 ч 0.0 0.25 -0.25 60 -15.00
+48