Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 39 Чигаев Максим Витальевич 1147 ч 1.0 0.72 0.28 50 +14.00
2 47 Гридин Артём Андреевич 1086 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
3 54 Фризен Василий Яковлевич 1000 б 0.0 0.86 -0.86 50 -43.00
4 30 Тюгашов Егор Валерьевич 1184 ч 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
5 29 Кеньшенский Александр Германович 1275 б 1.0 0.55 0.45 50 +22.50
6 4 Загреков Дмитрий Васильевич 1386 ч 0.0 0.40 -0.40 50 -20.00
7 19 Каменев Артём Александрович 1282 б 0.0 0.54 -0.54 50 -27.00
8 53 Потяшин Алексей Олегович 1000 ч 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
9 32 Силанов Платон Андреевич 1226 б 0.0 0.62 -0.62 50 -31.00
-100