Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 65 Палчиди Вадим Георгиевич 1000 ч 0.0 0.57 -0.57 20 -11.40
2 51 Сорокина София Максимовна 1016 б 0.0 0.55 -0.55 20 -11.00
3 47 Никитин Макар Дмитриевич 1096 ч 1.0 0.44 0.56 20 +11.20
4 57 Горбушов Глеб Александрович 1070 б 1.0 0.47 0.53 20 +10.60
5 41 Якухин Егор Владимирович 1068 ч 1.0 0.48 0.52 20 +10.40
6 49 Мурзина Аделина Артуровна 1023 б 0.0 0.54 -0.54 20 -10.80
7 54 Чахутин Даниил Дмитриевич 1011 ч 1.0 0.56 0.44 20 +8.80
8 45 Родин Данил Егорович 1027 б 0.5 0.53 -0.03 20 -0.60
9 67 Фетисов Арсений Сергеевич 1000 ч 0.5 0.57 -0.07 20 -1.40
10 61 Жаков Даниил 1000 б 0.5 0.57 -0.07 20 -1.40
11 53 Вяткин Иван Ильич 1067 ч 0.5 0.48 0.02 20 +0.40
+5