Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Nikitin, Pjotr | 1961 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
2 | 63 | Narva, Jaan | 2240 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 20 | |
3 | 43 | Смирнов Артём | 2394 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 20 | |
4 | 4 | Fridman, Daniel | 2688 | ч | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 20 | |
5 | 45 | Putka, Verners | 2366 | б | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 20 | |
6 | 31 | Volodin, Aleksandr | 2457 | б | 0.5 | 0.65 | -0.15 | 20 | |
7 | 27 | Костенюк Александра Константиновна | 2515 | ч | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 20 | |
8 | 35 | Евсеев Денис Сергеевич | 2442 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 20 | |
9 | 11 | Ganguly, Surya Shekhar | 2615 | ч | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 20 | |
10 | 39 | Agopov, Mikael | 2405 | б | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 20 | |
11 | 34 | Новик Максим Викторович | 2454 | б | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 20 | |
∑ |