Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 23 Лебедев Антон 1000 ч 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
2 23 Лебедев Антон 1000 б 1.0 0.87 0.13 50 +6.50
3 1 Абушик Константин Павлович 1185 ч 0.0 0.68 -0.68 50 -34.00
4 1 Абушик Константин Павлович 1185 б 1.0 0.68 0.32 50 +16.00
5 31 Попович Владислав Витальевич 1274 ч 0.0 0.56 -0.56 50 -28.00
6 31 Попович Владислав Витальевич 1274 б 0.0 0.56 -0.56 50 -28.00
7 5 Васильев Денис Михайлович 1167 ч 0.0 0.70 -0.70 50 -35.00
8 5 Васильев Денис Михайлович 1167 б 1.0 0.70 0.30 50 +15.00
9 14 Ершов Артём Витальевич 1210 ч 1.0 0.64 0.36 50 +18.00
10 14 Ершов Артём Витальевич 1210 б 1.0 0.64 0.36 50 +18.00
11 13 Должиков Максим Артемович 1001 ч 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
12 13 Должиков Максим Артемович 1001 б 1.0 0.86 0.14 50 +7.00
13 30 Петров Андрей Михайлович 1242 ч 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
14 30 Петров Андрей Михайлович 1242 б 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
15 2 Агарков Артем Дмитриевич 1148 б 1.0 0.72 0.28 50 +14.00
16 2 Агарков Артем Дмитриевич 1148 ч 0.0 0.72 -0.72 50 -36.00
17 7 Гаврилов Егор 1280 ч 1.0 0.55 0.45 50 +22.50
18 7 Гаврилов Егор 1280 б 1.0 0.55 0.45 50 +22.50
19 34 Прудников Эдуард Евгеньевич 1118 ч 0.0 0.76 -0.76 50 -38.00
20 34 Прудников Эдуард Евгеньевич 1118 б 1.0 0.76 0.24 50 +12.00
21 3 Алифиренко Ольга 1140 ч 1.0 0.73 0.27 50 +13.50
22 3 Алифиренко Ольга 1140 б 1.0 0.73 0.27 50 +13.50
+33