Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 1 Логвинов Руслан Романович 1282 ч 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
2 4 Суслов Егор Сергеевич 1095 б 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
3 2 Михайлюков Артем Андреевич 1251 ч 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
4 5 Шлыков Степан Евгеньевич 1000 б 1.0 0.90 0.10 50 +5.00
5 3 Мусатов Сергей Дмитриевич 1182 ч 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
6 1 Логвинов Руслан Романович 1282 б 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
7 4 Суслов Егор Сергеевич 1095 ч 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
8 2 Михайлюков Артем Андреевич 1251 б 1.0 0.66 0.34 50 +17.00
9 5 Шлыков Степан Евгеньевич 1000 ч 1.0 0.90 0.10 50 +5.00
10 3 Мусатов Сергей Дмитриевич 1182 б 1.0 0.74 0.26 50 +13.00
+125