Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Федулова Анастасия Васильевна 1051 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 13 Лавров Даниил Владиславович 1108 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
3 5 Федулов Михаил Васильевич 1351 б 1.0 0.76 0.24 40 +9.60
4 4 Кутузов Александр Николаевич 1411 ч 0.0 0.69 -0.69 40 -27.60
5 3 Овчаренко Владимир Витальевич 1424 б 1.0 0.67 0.33 40 +13.20
6 7 Фонин Артем Андреевич 1340 б 1.0 0.77 0.23 40 +9.20
7 1 Русанов Даниил 1487 ч 1.0 0.59 0.41 40 +16.40
8 6 Шаманаев Никита 1366 б 1.0 0.74 0.26 40 +10.40
9 25 Пономарёв Николай Сергеевич 1050 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
10 21 Комаров Григорий Сергеевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
11 14 Иванов Артём Дмитриевич 1087 ч 0.0 0.92 -0.92 40 -36.80
+7