Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Пермяков Даниил Михайлович | 1011 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
2 | 12 | Шустов Данил Андреевич | 1107 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
3 | 9 | Лянгасов Семён Алексеевич | 1137 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 50 | |
4 | 6 | Семченко Иван Игоревич | 1154 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
5 | 5 | Уторова Дарья Александровна | 1167 | б | 0.5 | 0.59 | -0.09 | 50 | |
6 | 17 | Вылегжанина Виктория Антоновна | 1013 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
7 | 8 | Кузнецов Иван Алексеевич | 1140 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 50 | |
∑ |