Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Гасанов Заур Видади | 2045 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
2 | 32 | Дахно Илья | 1000 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 60 | |
3 | 33 | Фролов Данила | 1000 | ч | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
4 | 37 | Реполачев Олег | 1000 | б | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 60 | |
5 | 28 | Остряков Николай | 1416 | ч | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 60 | |
6 | 35 | Морарь Кирилл Валерьевич | 1000 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
7 | 17 | Киракосян Камилла Альбертовна | 1583 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
8 | 39 | Ятченко Александр | 1000 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
9 | 29 | Ровенский Владимир | 1088 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
∑ |