Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Кравцов Николай Игоревич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 6 | Воробьев Павел Денисович | 1036 | б | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
3 | 12 | Вербицкий Дмитрий Глебович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 2 | Дементьев Сергей Максимович | 1046 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
5 | 7 | Леонтьев Владислав Александрович | 1036 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
6 | 1 | Глухов Вячеслав Станиславович | 1097 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
7 | 5 | Сажин Вячеслав Владиславович | 1221 | б | 1.0 | 0.22 | 0.78 | 60 | |
∑ |