Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Зауташвили Софико Фидоевна | 1201 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
2 | 22 | Кливенков Роман Алексеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
3 | 3 | Богодухов Михаил Сергеевич | 1249 | ч | 1.0 | 0.21 | 0.79 | 60 | |
4 | 9 | Коренев Кирилл Иванович | 1124 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
5 | 5 | Рахимов Сергей Рустамович | 1174 | ч | 1.0 | 0.29 | 0.71 | 60 | |
6 | 15 | Землянская Евгения Алексеевна | 1049 | б | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
7 | 7 | Дрёмин Дмитрий Андреевич | 1138 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
∑ |