Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Потатуев Артем Вячеславович | 1078 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
2 | 1 | Медведева Нина Павловна | 1086 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
3 | 9 | Давыдченко Пётр Александрович | 1065 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
4 | 22 | Нагимов Марсель Артемович | 1129 | ч | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 60 | |
5 | 12 | Дымент Милана Максимовна | 1047 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 60 | |
6 | 8 | Сперанская Даниела Сергеевна | 1068 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
7 | 11 | Ашанин Кирилл Максимович | 1056 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 60 | |
∑ |