Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Киблер Антон Михайлович | 1161 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
2 | 7 | Ткачук Игорь Денисович | 1233 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
3 | 4 | Вениченко Денис Вадимович | 1458 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 35 | |
4 | 6 | Моисеенко Матвей Михайлович | 1422 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 35 | |
5 | 2 | Чуднов Анатолий Игоревич | 1497 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 35 | |
6 | 5 | Алныкин Лев Вячеславович | 1415 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 35 | |
7 | 8 | Кокурин Кирилл Алексеевич | 1229 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
∑ |