Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ершова София Викторовна | 1492 | ч | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 60 | |
2 | 29 | Семёнов Даниил | 1275 | б | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 60 | |
3 | 32 | Грудинин Егор | 1214 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
4 | 28 | Арбузова Маргарита | 1351 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 60 | |
5 | 25 | Маслыков Борис | 1082 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 60 | |
6 | 31 | Тихолоз Михаил | 1212 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
7 | 30 | Ковторов Виктор | 1267 | б | 0.0 | ||||
8 | 26 | Де Оливейра Симоиш Андрей | 1288 | б | 0.0 | ||||
9 | BYE | 0.0 | |||||||
∑ |