Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Реутов Богдан Павлович | 1120 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 89 | Воропаев Владимир Владимирович | 1028 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 60 | |
3 | 97 | Фролов Степан Сергеевич | 1128 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
4 | 105 | Ходырев Теодор Максимович | 1111 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
5 | 99 | Легеньков Фёдор Иванович | 1133 | б | 0.5 | 0.48 | 0.02 | 60 | |
6 | 122 | Якимов Егор Вячеславович | 1043 | ч | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 60 | |
7 | 113 | Никулин Эрнест Алексеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
∑ |