Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Абдул Мухаммад Вудудович | 1000 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
2 | 9 | Галимов Рамиль Ринатович | 1020 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
3 | 7 | Якупов Шаймурат Русланович | 1042 | ч | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
4 | 21 | Миргалеев Тимур Занилевич | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
5 | 13 | Богданов Тимур Раушанович | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
6 | 2 | Баязитов Урал Тагирович | 1063 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
7 | 18 | Ишкин Инсаф Загирович | 1000 | б | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 60 | |
∑ |