Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Усенко Александр Иванович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 6 | Ахметдинов Тимур Данилович | 1087 | ч | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 60 | |
3 | 4 | Воронов Вячеслав | 1123 | б | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 60 | |
4 | 1 | Бондаренко Кирилл Глебович | 1151 | ч | 1.0 | 0.30 | 0.70 | 60 | |
5 | 7 | Колиш Александр Владимирович | 1013 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
6 | 2 | Кривоносова Анастасия Олеговна | 1146 | б | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 60 | |
7 | 10 | Пенкин Ростислав Михайлович | 1037 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
∑ |