Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 2 Дудин Сергей Алексеевич 1495 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 3 Корнилов Арсений Петрович 1389 б 0.5 0.92 -0.42 30 -12.60
3 4 Ветошкин Александр Алексеевич 1000 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
4 5 Митин Кирилл Сергеевич 1191 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
5 6 Степанищев Григорий Борисович 1648 ч 0.0 0.86 -0.86 30 -25.80
6 7 Шабунин Данил 1665 б 1.0 0.84 0.16 30 +4.80
7 8 Ильин Александр Александрович 1000 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
8 9 Дверцов Валерий Иванович 1887 б 0.0 0.59 -0.59 30 -17.70
9 10 Курилов Константин Дмитриевич 1224 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
10 12 Горожанкин Никита Александрович 1457 ч 0.5 0.92 -0.42 30 -12.60
11 1 Носов Геннадий Сергеевич 1474 б 0.5 0.92 -0.42 30 -12.60
-64