Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дышев Демид Александрович | 1300 | ч | 1.0 | 0.18 | 0.82 | 60 | |
2 | 7 | Гнездилов Максим Юрьевич | 1398 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 60 | |
3 | 22 | Шпигель Натан Дмитриевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 60 | |
4 | 13 | Архипов Константин Егорович | 1200 | б | 1.0 | 0.28 | 0.72 | 60 | |
5 | 5 | Манджиев Георгий Мергенович | 1307 | ч | 1.0 | 0.17 | 0.83 | 60 | |
6 | 9 | Авдонин Савелий Александрович | 1273 | б | 0.5 | 0.20 | 0.30 | 60 | |
7 | 11 | Кременецкий Фёдор Сергеевич | 1372 | ч | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 60 | |
∑ |