Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYE | 0.0 | |||||||
2 | 116 | Kellner, Nikolaus | 1658 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 30 | |
3 | 40 | Verhasselt, Karsten | 2108 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 30 | |
4 | 110 | Leko, Ian E | 1684 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 30 | |
5 | 42 | Kljako, Damir | 2096 | ч | 0.5 | 0.21 | 0.29 | 30 | |
6 | 49 | Kozak, Antoni | 2023 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 30 | |
7 | 103 | Травин Владимир | 1746 | б | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 30 | |
8 | 113 | Birkestrand, Odd H | 1665 | ч | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 30 | |
9 | 109 | Cokan, Mirko | 1687 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 30 | |
∑ |