Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Тимошенко София Игоревна | 1107 | б | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 50 | |
2 | 1 | Вавленко Матвей Константинович | 1248 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
3 | 8 | Потеха Александр Сергеевич | 1052 | б | 0.0 | 0.74 | -0.74 | 50 | |
4 | 3 | Чепило Семён Владимирович | 1188 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
5 | 4 | Зайцева Мария Петровна | 1182 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 50 | |
6 | 5 | Болтунова Светлана Алексеевна | 1166 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
7 | 6 | Фоминых Василиса Алексеевна | 1151 | ч | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 50 | |
∑ |