Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Чугунов Андрей Александрович 1352 б 1.0 0.90 0.10 35 +3.50
2 1 Харитонов Алексей Владимирович 2030 ч 0.5 0.14 0.36 35 +12.60
3 5 Лебедев Антон Евгеньевич 1727 б 0.0 0.50 -0.50 35 -17.50
4 11 Кокорин Алексей Николаевич 1648 ч 0.5 0.61 -0.11 35 -3.85
5 13 Прончатов Вадим Александрович 1402 б 0.0 0.87 -0.87 35 -30.45
6 17 Чугунов Тимофей Андреевич 1321 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
7 14 Харин Глеб Дмитриевич 1352 б 1.0 0.90 0.10 35 +3.50
8 12 Усцова Лилия Сергеевна 1598 ч 1.0 0.67 0.33 35 +11.55
9 3 Стратюк Александр Дмитриевич 1840 б 1.0 0.34 0.66 35 +23.10
10 2 Мильчаков Андрей Александрович 1886 ч 0.5 0.29 0.21 35 +7.35
11 8 Лебедев Иван Сергеевич 1692 б 1.0 0.55 0.45 35 +15.75
+28