Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Лапин Артём Дмитриевич | 1389 | б | 1.0 | 0.09 | 0.91 | 20 | |
2 | 6 | Потапова Маргарита Вячеславовна | 2105 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
3 | 15 | Тарасов Владимир Николаевич | 1048 | б | 0.5 | 0.43 | 0.07 | 20 | |
4 | 4 | Гуменюк Мария Олеговна | 1286 | ч | 1.0 | 0.16 | 0.84 | 20 | |
5 | 1 | Куконос Андрей Юрьевич | 1781 | ч | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 20 | |
6 | 8 | Абакаров Александр Валериевич | 2110 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
7 | 13 | Паносян Карлен Гагикович | 1089 | ч | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 20 | |
∑ |