Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Габдрахманов Дамир Русланович | 1070 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
2 | 11 | Федоров Никита Антонович | 1076 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
3 | 10 | Бикбулатов Данил Русланович | 1088 | ч | 0.0 | 0.55 | -0.55 | 60 | |
4 | 16 | Мельников Дмитрий Дмитриевич | 1030 | б | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
5 | 17 | Галина Илиза | 1022 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
6 | 7 | Петров Юстиниан Михайлович | 1113 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
7 | 1 | Авхадиев Марсель Шамилевич | 1129 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |