Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 27 Берсенев Дмитрий 1000 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
2 1 Глумов Алексей Павлович 1272 ч 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
3 25 Червяков Степан 1000 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
4 23 Артемьев Максим 1225 ч 0.5 0.49 0.01 50 +0.50
5 7 Горбунов Глеб Вадимович 1402 б 0.0 0.26 -0.26 50 -13.00
6 17 Бучковский Сергей 1024 ч 1.0 0.75 0.25 50 +12.50
7 29 Зигангиров Тимур 1061 б 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
8 5 Ганцев Денис Максимович 1253 ч 1.0 0.45 0.55 50 +27.50
9 2 Трухин Иван Сергеевич 1274 ч 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
+22