Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Mahmood Zadeh, Arian | 1476 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
2 | 1 | Савченко Борис Владимирович | 2599 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
3 | 61 | Ghafari, Payman | 1371 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
4 | 44 | Jamalzadeh, Morteza | 1701 | ч | 0.0 | 0.82 | -0.82 | 20 | |
5 | 39 | Alamir Virsagh, Ehsan | 1764 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 20 | |
6 | 38 | Farrokhseresht, Farin | 1766 | ч | 0.0 | 0.75 | -0.75 | 20 | |
7 | 40 | Maleki, Mohammad Reza | 1750 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 20 | |
8 | 42 | Zahmati, Sobhan | 1732 | ч | 0.0 | 0.79 | -0.79 | 20 | |
9 | 43 | Rabiei Parsaei, Mehrdad | 1726 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 20 | |
10 | 41 | Ghadermazi, Heshmat | 1735 | ч | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 20 | |
11 | 28 | Kiaei, Ali | 1900 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 20 | |
∑ |