Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Степанов Дамир | 1000 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
2 | 2 | Желонкин Алексей Романович | 1102 | ч | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
3 | 4 | Булдаков Дамир | 1063 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
4 | 20 | Пшенников Афанасий Афанасьевич | 1000 | б | 0.0 | 0.56 | -0.56 | 60 | |
5 | 5 | Владимирова Диана Леонидовна | 1089 | ч | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 60 | |
6 | 22 | Черемкин Александр Анатольевич | 1000 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
7 | 3 | Семенов Ярослав Михайлович | 1099 | ч | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 60 | |
∑ |