Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Нигматуллин Даниэль | 1278 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
2 | 24 | Зимин Платон | 1137 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
3 | 18 | Ивлев Егор Игоревич | 1262 | ч | 0.5 | 0.39 | 0.11 | 60 | |
4 | 2 | Васильев Александр Александрович | 1295 | б | 1.0 | 0.35 | 0.65 | 60 | |
5 | 14 | Ситников Алексей Георгиевич | 1276 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
6 | 20 | Жапарова Айжана Руслановна | 1255 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
7 | 62 | Шакиров Артём Александрович | 1278 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
∑ |