Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Деметриу Леонид | 1000 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
2 | 4 | Гришенин Григорий | 1286 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
3 | 12 | Артемьев Андрей Сергеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
4 | 10 | Захаров Иван Александрович | 1152 | б | 0.0 | 0.59 | -0.59 | 50 | |
5 | 14 | Волков Мирон Антонович | 1000 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
6 | 2 | Вахитов Ильяс Дамирович | 1383 | б | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 50 | |
7 | 6 | Кононец Павел Дмитриевич | 1244 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 50 | |
∑ |