Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Нестеров Степан | 1233 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
2 | 8 | Сиднев Владимир | 1198 | б | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
3 | 21 | Киселева Дарья | 1038 | ч | 0.5 | 0.62 | -0.12 | 60 | |
4 | 15 | Леонов Артём | 1124 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 9 | Севостьянов Дмитрий | 1243 | б | 1.0 | 0.34 | 0.66 | 60 | |
6 | 17 | Ануфриев Андрей | 1118 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
7 | 5 | Сулла Станислав | 1210 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
∑ |