Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Агафуров Карим Зуфарович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 23 | Бусыгин Даниил Артурович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 24 | Шмелёв Роберт Дмитриевич | 1106 | б | 1.0 | 0.36 | 0.64 | 60 | |
4 | 8 | Мифтахов Ратмир Айдарович | 1209 | б | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 60 | |
5 | 22 | Дияров Дамир Ильдарович | 1098 | ч | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
6 | 18 | Хаертынов Баязит Аделевич | 1046 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
7 | 6 | Галиуллин Радмир Русланович | 1193 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 60 | |
∑ |