Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Бойко Иван Никитич | 1138 | б | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 50 | |
2 | 10 | Павленко Виктория | 1153 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 50 | |
3 | 13 | Мителев Даниил Артемович | 1144 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 50 | |
4 | 12 | Гуськов Дмитрий Вячеславович | 1149 | ч | 0.0 | 0.61 | -0.61 | 50 | |
5 | 7 | Трубников Александр Павлович | 1172 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 50 | |
6 | 18 | Кривов Пётр Игоревич | 1094 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
7 | 3 | Черченко Ольга Романовна | 1241 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 50 | |
∑ |