Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Родионов Никита Павлович | 1619 | б | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 50 | |
2 | 273 | Ахметов Давид Маратович | 1000 | ч | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 50 | |
3 | 113 | Макеева Варвара Максимовна | 1494 | б | 1.0 | 0.24 | 0.76 | 50 | |
4 | 85 | Гиринович Федор Михайлович | 1548 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 50 | |
5 | 117 | Зимин Игорь Витальевич | 1489 | б | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 50 | |
6 | 123 | Шубин Александр Арсеньевич | 1475 | ч | 1.0 | 0.26 | 0.74 | 50 | |
7 | 91 | Шадыев Леонард Тимурович | 1536 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 50 | |
∑ |