Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 42 Nowak, Lukasz 2304 б 0.0 0.21 -0.21 25 -5.25
2 60 Stachanczyk, Jacek 2208 ч 0.0 0.32 -0.32 25 -8.00
3 58 Kyrychenko, Maryan 2217 б 0.0 0.31 -0.31 25 -7.75
4 59 Jakubiec, Edyta 2214 ч 1.0 0.31 0.69 25 +17.25
5 64 Kumala, Aleksander 2187 б 0.5 0.34 0.16 25 +4.00
6 54 Dmochowska, Agnieszka 2232 ч 0.5 0.29 0.21 25 +5.25
7 50 Teglas, Balazs 2236 б 1.0 0.28 0.72 25 +18.00
8 56 Czajkowski, Adam 2222 ч 0.0 0.30 -0.30 25 -7.50
9 76 Ocytko, Andrzej 2125 б 0.0 0.43 -0.43 25 -10.75
+5