Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Заикина Кристина Вячеславовна 1068 б 0.0 0.41 -0.41 60 -24.60
2 22 Редько Ульяна Сергеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 27 Юматов Павел Андреевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 11 Безъязыкова Алёна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
5 25 Швец Артём Евгеньевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
6 24 Севостьянова Дарья Алексеевна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 9 Артеменко Егор 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 4 Панченко Лев Михайлович 1064 б 0.0 0.41 -0.41 60 -24.60
9 13 Ишонин Руслан Владиславович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
+41