Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Шарипов Алмаз Рафаилевич 1463 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 33 Набиев Дадо Диловарович 1000 б 1.0 0.52 0.48 60 +28.80
3 10 Марценюк Екатерина Руслановна 1173 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
4 28 Зыков Василий Владимирович 1000 ч 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
5 29 Репешко Алексей Михайлович 1005 б 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
6 16 Цикунова Алёна Алексеевна 1108 ч 0.0 0.37 -0.37 60 -22.20
7 17 Стояновский Тимофей Владимирович 1129 ч 1.0 0.34 0.66 60 +39.60
8 25 Мамедов Янис Шагинь оглы 1041 б 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
9 26 Арипов Тимофей Андреевич 1166 б 0.0 0.29 -0.29 60 -17.40
+37