Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Анясов Кирилл Алексеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 50 | |
2 | 23 | Рахимов Руслан Наильевич | 1083 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 50 | |
3 | 13 | Речкин Иван Валерьевич | 1218 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
4 | 8 | Ихсанов Роберт | 1260 | б | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 50 | |
5 | 9 | Бондарь Алексей Александрович | 1133 | ч | 0.5 | 0.80 | -0.30 | 50 | |
6 | 2 | Паньков Юрий Иванович | 1426 | б | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 50 | |
7 | 10 | Новиков Кирилл Анатольевич | 1226 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 50 | |
∑ |