Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Perez Candelario, Manuel | 2586 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 10 | |
2 | 11 | Almagro Llamas, Pablo | 2465 | б | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 10 | |
3 | 49 | Gonzalez Laso, Adrian | 2201 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
4 | 18 | Goni Navarro, Pablo | 2116 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
5 | 32 | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2508 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 10 | |
6 | 45 | Martin Duque, Jesus | 2384 | б | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 10 | |
7 | 37 | Granero Roca, Antonio | 2393 | ч | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 10 | |
∑ |