Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Городов Роман | 1174 | б | 0.5 | 0.77 | -0.27 | 50 | |
2 | 6 | Баннов Даниил | 1179 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 50 | |
3 | 9 | Назаров Тимофей | 1114 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 50 | |
4 | 2 | Нетяженко Арсений | 1382 | ч | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 50 | |
5 | 4 | Бондарева София Андреевна | 1217 | б | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 50 | |
6 | 8 | Печеницын Илья | 1138 | ч | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 50 | |
∑ |