Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Русу Роман Денисович 1829 ч 0.0 0.16 -0.16 40 -6.40
2 59 Желнов Глеб Михайлович 1306 б 1.0 0.80 0.20 40 +8.00
3 19 Касимов Михаил Сергеевич 1726 ч 0.0 0.26 -0.26 40 -10.40
4 57 Ляпин Илья Владимирович 1371 б 1.0 0.73 0.27 40 +10.80
5 25 Губкин Константин 1715 ч 1.0 0.27 0.73 40 +29.20
6 26 Толстов Егор 1746 б 0.0 0.24 -0.24 40 -9.60
7 37 Мелихов Роман Юрьевич 1635 ч 0.0 0.37 -0.37 40 -14.80
8 29 Акимов Денис Леонидович 1666 б 0.0 0.33 -0.33 40 -13.20
9 64 Ким Дмитрий Алексеевич 1184 ч 1.0 0.90 0.10 40 +4.00
-2