Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Краковский Артем Александрович 1000 ч 0.0 0.57 -0.57 20 -11.40
2 7 Сазонов Кирилл Павлович 1022 б 0.0 0.54 -0.54 20 -10.80
3 8 Радыгин Кирилл Русланович 1000 ч 1.0 0.57 0.43 20 +8.60
4 14 Какаев Руслан Сердарович 1000 ч 1.0 0.57 0.43 20 +8.60
5 10 Климов Александр Сергеевич 1098 б 0.5 0.43 0.07 20 +1.40
6 11 Политаева Ливия Романовна 1051 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
7 12 Княвчук Михаил Сергеевич 1071 б 0.0 0.47 -0.47 20 -9.40
8 13 Калашников Вадим Дмитриевич 1000 ч 1.0 0.57 0.43 20 +8.60
9 1 Гандилян Эдвард Завенович 1109 б 0.0 0.42 -0.42 20 -8.40
10 2 Арефьев Владислав Павлович 1057 ч 0.0 0.49 -0.49 20 -9.80
11 3 Осипов Артем Максимович 1055 б 1.0 0.49 0.51 20 +10.20
12 4 Садыков Егор Андреевич 1306 ч 0.0 0.19 -0.19 20 -3.80
13 5 Паронян Степан Арутюнович 1039 б 0.0 0.52 -0.52 20 -10.40
-37