Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Рыбальченко Данил Алексеевич | 1310 | б | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 60 | |
2 | 26 | Кирьянов Георгий Александрович | 1036 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 60 | |
3 | 25 | Давыдов Егор Ильич | 1068 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
4 | 7 | Мухин Артём Никитич | 1283 | ч | 1.0 | 0.30 | 0.70 | 60 | |
5 | 10 | Тарасов Артём Денисович | 1256 | ч | 1.0 | 0.34 | 0.66 | 60 | |
6 | 4 | Беремеш Александр Константинович | 1303 | б | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 60 | |
7 | 2 | Тищенко Кира Максимовна | 1329 | б | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 60 | |
∑ |