Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Афонин Даниил | 1231 | ч | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
2 | 12 | Пигунов Илья | 1232 | б | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
3 | 31 | Молодцев Матвей | 1119 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
4 | 13 | Пурыгина Мирослава | 1232 | ч | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 60 | |
5 | 16 | Нетичук Василий Иванович | 1211 | б | 1.0 | 0.35 | 0.65 | 60 | |
6 | 20 | Прокофьев Юрий | 1173 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
7 | 39 | Балабанов Дмитрий | 1047 | б | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 60 | |
8 | 4 | Аннофф Марк | 1297 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 60 | |
9 | 29 | Собко Мария | 1153 | б | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 60 | |
∑ |