Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Романов Михаил | 1072 | б | 0.0 | 0.69 | -0.69 | 50 | |
2 | 23 | Яценко Максим | 1058 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
3 | 16 | Танокова Ариана Рустамовна | 1088 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
4 | 10 | Романов Артём | 1139 | ч | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 50 | |
5 | 5 | Кайшев Владимир | 1188 | ч | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 50 | |
6 | 33 | Амвросов Платон | 1285 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
7 | 4 | Леонов Илья | 1197 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 50 | |
8 | 26 | Стрельцов Олег | 1037 | ч | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 50 | |
9 | 27 | Акопян Аркадий | 1035 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 50 | |
∑ |