Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Стрельцов Олег | 1037 | ч | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 60 | |
2 | 24 | Сидоркин Артём | 1055 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
3 | 19 | Романов Михаил | 1072 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
4 | 3 | Кириченко Родион | 1212 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
5 | 8 | Новоженко Никита | 1143 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
6 | 2 | Леонов Георгий Владимирович | 1223 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
7 | 27 | Акопян Аркадий | 1035 | б | 0.0 | 0.64 | -0.64 | 60 | |
8 | 18 | Портнов Эдуард | 1076 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 60 | |
9 | 9 | Шестаков Кирилл | 1141 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
∑ |