Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Лельман Кирилл Дмитриевич | 1002 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 10 | Лельман Владислав Дмитриевич | 1057 | б | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
3 | 18 | Бадулин Андрей Антонович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 13 | Уланов Кирилл Андреевич | 1036 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
5 | 17 | Бабичев Егор Александрович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 30 | Солдатов Даниил Игоревич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 21 | Ковалев Платон Дмитриевич | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
∑ |