Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Злотник Борис А | 2354 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
2 | 71 | Fernandez Lopez, Pedro 2006 | 1330 | ч | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 20 | |
3 | 85 | Garcia Perez, Sergio | 1166 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
4 | 87 | Gomez Gomez, Jose Manuel | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
5 | 15 | Martinez Rodriguez, Rolando | 1914 | б | 1.0 | 0.11 | 0.89 | 20 | |
6 | 19 | Ramon Losada, David | 1827 | ч | 1.0 | 0.18 | 0.82 | 20 | |
7 | 9 | Blanco Gutierrez, Pedro | 2162 | б | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 20 | |
∑ |