Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 38 Иванов Назар Витальевич 1374 б 1.0 0.90 0.10 35 +3.50
2 3 Гурьянов Данил Алексеевич 2148 ч 0.5 0.08 0.42 35 +14.70
3 23 Бунин Алексей Константинович 1542 б 0.5 0.76 -0.26 35 -9.10
4 17 Аветисов Родион Русланович 1683 ч 0.5 0.58 -0.08 35 -2.80
5 13 Карян Анна Артемовна 1760 б 1.0 0.48 0.52 35 +18.20
6 7 Апостолиди Борис Павлович 1951 ч 1.0 0.23 0.77 35 +26.95
7 6 Панкратов Олег Глебович 2007 б 0.0 0.18 -0.18 35 -6.30
8 9 Головинов Николай Николаевич 1838 ч 1.0 0.37 0.63 35 +22.05
9 4 Чудинов Родион Александрович 2079 б 0.0 0.12 -0.12 35 -4.20
+63